キリ番一覧表
キリ番カウント | 名前 | 一言 | 日付 |
10 | 40期 うい | 10ゲットー | 2005年01月17日 |
300 | goma | 初めてキリ番踏みました。ちょっと嬉しいです。 | 2005年02月28日 |
700 | ui-yama | おめでとうございます | 2005年06月04日 |
800 | ui-yama | おめでとうございます | 2005年07月03日 |
1000 | lincoln | 1,000HIT!合同ステージに向けこれからもアクセス増やしていきましょ〜 | 2005年08月01日 |
1300 | 横井清水 | 頼みがあったので偶然 | 2005年09月09日 |
2222 | チバ(35期) | もうすぐ定演ですね。ご成功をお祈りしております。 | 2005年12月04日 |
3333 | ui-yama | おめでとうございます | 2006年01月28日 |
3600 | ジャスミン茶 | キリ番ゲットだぜ!わあい | 2006年02月10日 |
4100 | ui-yama | おめでとうございます | 2006年03月13日 |
11300 | kmm | はじめて | 2007年08月17日 |
11800 | kmm | 2回目 Good! | 2007年09月26日 |
11900 | fumifumi | こんなのああryんだ | 2007年11月06日 |
12500 | taizo | ふんづけてしまった | 2008年08月09日 |
12800 | 32期 | 明日、定演ですか。がんばってください。 | 2008年12月19日 |
12900 | 目刺し | ミクシィ9条の会で早大合唱団のあゆみを見ました。あの早大闘争の頃、地域の理髪店仲間と散髪の支援に当時の法学部に少しだけ関わりました。昼休みなど合唱団がアコーデォンを肩に美しいうたごえを聞かせてくれました。その後、作られた「なかまたち」という歌集が今も本棚に | 2009年02月24日 |
13500 | 38期Y三 | あれまあ初めてだわ。こんな企画あったのね | 2010年01月20日 |
13700 | うめさや | 初めてきて踏んでしまいました。びっくり。 | 2010年05月02日 |
13900 | fumufumu | 合唱楽しいな | 2010年09月15日 |
14200 | 38雄三 | キリ番には恵まれなかったので素直に嬉しい。 | 2011年03月01日 |
14300 | KM | 2会目 | 2011年04月28日 |
15300 | ma-bu | うわーい | 2012年07月28日 |
15700 | 5pinao4 | 2年ぶりに入ったら、、、まさか | 2013年01月23日 |
15800 | 40期 うい | 自分で踏んでしまいました | 2013年03月11日 |
15900 | Y三 | 3度目です。一月足らずで100進むのね。 | 2013年04月01日 |
63800 | 37期 | びっくりした! | 2017年04月27日 |
94000 | 33期う | ありがとうございます | 2018年08月30日 |
なんちゃってカウンタ Ver 1.4